本篇文章给大家谈谈吴洪坚,以及吴洪坚 清华大学电子系对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
关于在中国银行购买基金的几个问题
我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号
以下是中行所代销的所有基金:
序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80
2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69
3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41
4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59
5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67
6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82
7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70
8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61
10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90
12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22
13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63
14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39
15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79
16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99
17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31
18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97
19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01
20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21
21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39
22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96
23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11
24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10
25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30
26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01
27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88
28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92
29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57
30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82
31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81
32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26
33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09
34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40
35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87
36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18
37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51
38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08
39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12
40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37
41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91
42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59
43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91
44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39
45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42
46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46
47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56
48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91
49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30
50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48
51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37
52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50
53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54
54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42
55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93
56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78
57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74
58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66
59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73
60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13
61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26
62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00
63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63
64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98
65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11
66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25
67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48
68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99
69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01
70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11
71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33
72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83
73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96
74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64
75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40
76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46
77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78
78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00
吴姓决水土男孩取名
五行属水土的名字
吴润阅
吴印堂
吴溪怿
吴泉垅
吴朋辰
吴淼邺
吴行亦
吴洪岩
吴宏堪
吴峰禹
吴协磊
吴普宇
吴牧圣
吴昴坤
吴孝帏
吴布轩
吴博衡
吴斌韦
吴项迎
吴邦亚
吴泊允
吴壬欧
吴湟逵
吴和运
吴翰境
吴淦岗
吴熙友
吴鸿嵘
吴红威
吴名王
吴渝逸
吴济忆
吴玄伟
吴恒圳
吴豪疆
全国有多少债券基金?
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司
14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司
36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司
37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司
41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司
44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司
55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
关于吴洪坚和吴洪坚 清华大学电子系的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...